News e aggiornamenti

Dal 2026 il tasso di interesse legale scende all’1,6%

22 Dic, 2025 | Gestione dell’affitto

È fissata all’1,6% – a decorrere dall’1 gennaio 2026 – la misura del saggio degli interessi legali, che si applica, fra l’altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione.

È quanto prevede un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come noto, infatti, il codice civile prevede che il saggio possa essere modificato annualmente con decreto ministeriale “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.

Nella tabella che segue si riporta la sequenza delle misure del saggio di interesse legale con i relativi periodi di applicazione, come ricostruita da Confedilizia.

Dall’1 gennaio 2026  il saggio degli interessi legali, che si applica per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione, è fissato all’1,6%
Misura Periodo
5% dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
5% dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
2,5% dall’1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
3,5% dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
3% dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
2,5% dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
3% dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
1% dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
1,5% dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
2,5% dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
1% dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
0,5% dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
0,2% dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
0,1% dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
0,3% dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
0,8% dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
0,05% dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
0,01% dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
1,25% dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
5% dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
2,5% dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
2% dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
1,6% dall’1 gennaio 2026
Coloro che volessero maggiori informazioni in merito sono invitati a contattare le Associazioni territoriali della Confedilizia i cui recapiti sono reperibili al sito www.confedilizia.it oppure al numero 06.679.34.89 per parlare con la sede nazionale.
Compila il modulo per essere contattato dalla sede territoriale più vicina a te